О.D52mm двигатели постоянного тока с щеткой, эквивалентные Dunkerenmotor Gr53
Ппостоянный магнитный щетка постоянный двигатель 52ZYT01A
Спецификации двигателя:
Материалы вала 3Cr13, HRC 36~40
Высококачественные шариковые подшипники
Жесткий ферритовый магнит, 2-полюсный
Класс защиты IP 50
Класс изоляции: F, диапазон температуры работы: -40°C~ + 140°C
Сертификат CE и ROHS
Варианты
Конфигурации напряжения, обмотка, вала, монтажа и свинца
Схема подавления EMI/RFI; теплозащита, высокотемпературная изоляция класса H
Модель | 52ZYT01A | |||
Номинальное напряжение | V dc | 12 | 24 | 40 |
Постоянная номинальная скорость | обороты в минуту | 3997 | 3707 | 3787 |
Постоянный номинальный крутящий момент | mN.m | 100 | 100 | 100 |
Постоянный ток | А. | 4.8 | 2.3 | 1.4 |
Начальный момент | mN.m | 910 | 852 | 868 |
Начальный ток | А. | 38.6 | 16.4 | 10.2 |
Без скорости нагрузки | обороты в минуту | 4490 | 4200 | 4280 |
Нет нагрузки | А. | 0.58 | 0.32 | 0.24 |
Демагнитный ток | А. | 65 | 32 | 20 |
Инерция ротора | ГКМ2 | 230 | 230 | 230 |
Масса двигателя | g | 850 | 850 | 850 |
Длина двигателя | мм | 95 | 95 | 95 |
52ZYT03A, 60 Вт
Модель | 52ZYT03A | |||
Номинальное напряжение | V dc | 12 | 24 | 40 |
Постоянная номинальная скорость | обороты в минуту | 2771 | 2779 | 3000 |
Постоянный номинальный крутящий момент | N.m. | 0.155 | 0.170 | 0.170 |
Постоянный ток | А. | 5.2 | 2.8 | 1.9 |
Начальный момент | N.m. | 1.154 | 1.173 | 1.245 |
Начальный ток | А. | 35.6 | 17.6 | 11.9 |
Без скорости нагрузки | обороты в минуту | 3200 | 3250 | 3450 |
Нет нагрузки | А. | 0.44 | 0.32 | 0.21 |
Демагнитный ток | А. | 61 | 31 | 20 |
Инерция ротора | ГКМ2 | 460 | 460 | 460 |
Масса двигателя | g | 1160 | 1160 | 1160 |
Длина двигателя | мм | 125 | 125 | 125 |
52ZYT02A Высокая скорость
Модель | 52ZYT02A | |||
Номинальное напряжение | V dc | 12 | 24 | 40 |
Постоянная номинальная скорость | обороты в минуту | 11494 | 9736 | 9406 |
Постоянный номинальный крутящий момент | N.m. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Постоянный ток | А. | 30.4 | 12.6 | 7.5 |
Начальный момент | N.m. | 2.66 | 2.33 | 2.18 |
Начальный ток | А. | 372.8 | 130.7 | 70.8 |
Без скорости нагрузки | обороты в минуту | 12428 | 10652 | 10356 |
Нет нагрузки | А. | 2.5 | 1.5 | 1.1 |
Демагнитный ток | А. | 400 | 200 | 100 |
Инерция ротора | ГКМ2 | 260 | 260 | 260 |
Масса двигателя | g | 980 | 980 | 980 |
Длина двигателя | мм | 110 | 110 | 110 |
Одновалы
Двухствольный вал
Заменяемые щетки
NEMA 23 ФЛАНЖ
Интегрированные тормоза
Интегрированная коробка передач